Chladnische Klangfiguren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
<gallery widths="500" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> | <gallery widths="500" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> | ||
Datei:Chladni Figuren 1.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 2.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 3.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 4.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 5.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 6.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 7.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 8.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 9.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 10.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 11.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 12.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 13.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 14.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 15.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 16.jpeg | |||
Datei:Chladni Figuren 17.jpeg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 1. Januar 2026, 16:02 Uhr
Versuchsaufbau
- Bilder zum Versuch
Tipps und Tricks
Youtube Short das in <1 Minute den versuch erklärt
Video zu dem Versuch mit Geigenbogen und Zeitlupe- richtig toll gemacht. Video mit Geigenbogen
Sicherheitshinweise
Die offizielle Gefärdungsbeurteilung findet man hier im Internet
| konkrete Gefährdungen | Schutzmaßnahmen |
|---|---|
| Schädigung des Gehörs bei Verwendung eines Lautsprechers zur Anregung | Hörschutz verwenden (z. B. Kopfhörer für die Lehrkraft und Einweg-Gehörschutzstöpsel für die Schülerinnen und Schüler);
Versuch nur kurzzeitig durchführen (die einzustellenden Resonanzfrequenzen im Vorfeld bestimmen und entsprechende Notizen für den Unterrichtseinsatz bereithalten) |
mechanische Version mit Geigenbogen
Darstellung zweidimensionaler stehender Wellen auf schwingender Metallplatte Metallplatte einstäuben und mit Geigenbogen in Schwingung bringen. abei steht eine runde Glasscheibe und ein Kontrabassbogen so wie Sand zur Verfügung.
















