Optische Interferenz mit Kohlenbogenlampe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Bestandteile== * Kohlenbogenlampe * Gitter oder Geradsichtprisma * Projektionsobjektiv (LD 46013) * verstellbarer Spalt * Nebelmaschine * Schirm??? ==Sicherheitshinweise== Kohlenbogenlampe ist unersetzlich. Bitte vorher die Hinweise lesen Versuch muss wegen der Kohlenbogenlampe aauf einem Tisch aufgebaut werden. Vor Einsatz der Nebelmaschine prüfen, ob der Rauchmelder in den Physiksälen geeignet ist. <gallery widths="350" heights="350"…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
* Kohlenbogenlampe | * Kohlenbogenlampe | ||
* Gitter oder Geradsichtprisma | * Gitter (600 Linien pro mm) oder Geradsichtprisma | ||
* Projektionsobjektiv (LD 46013) | * Projektionsobjektiv (LD 46013) | ||
* verstellbarer Spalt | * verstellbarer Spalt als Kohärenzspalt | ||
* Nebelmaschine | * Nebelmaschine | ||
* Schirm | * Wand als Schirm in ca. 3m Abstand | ||
==Sicherheitshinweise== | ==Sicherheitshinweise== | ||
Kohlenbogenlampe ist unersetzlich. Bitte vorher die Hinweise lesen | Kohlenbogenlampe ist unersetzlich. Bitte vorher die Hinweise zur [Kohlenbogenlampe] lesen | ||
Versuch muss wegen der Kohlenbogenlampe | |||
Versuch muss wegen der Kohlenbogenlampe auf einem Tisch aufgebaut werden. | |||
Vor Einsatz der Nebelmaschine prüfen, ob der [[Rauchmelder in den Physiksälen]] geeignet ist. | Vor Einsatz der Nebelmaschine prüfen, ob der [[Rauchmelder in den Physiksälen]] geeignet ist. | ||
==Versuchsaufbau und Durchführung == | |||
* Unbedingt Spalt verwenden, um die Kohärenz der ausgedehnten Lichtquelle zu erhöhen | |||
<gallery widths="350" heights="350" caption=""> | <gallery widths="350" heights="350" caption=""> | ||
Datei:Interferenz mit Kohlenbogenlampe 1.jpeg |Mit Objektiv (ohne Gitter) Spalt scharf auf die Wand abbilden | |||
Datei:Interferenz mit Kohlenbogenlampe 2.jpeg | | |||
Datei:Interferenz mit Kohlenbogenlampe 3.jpeg | Gitter oder Geradsichtprisma einsetzen um Spektrum zu erzeugen | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 18. Juli 2026, 07:47 Uhr
Bestandteile
- Kohlenbogenlampe
- Gitter (600 Linien pro mm) oder Geradsichtprisma
- Projektionsobjektiv (LD 46013)
- verstellbarer Spalt als Kohärenzspalt
- Nebelmaschine
- Wand als Schirm in ca. 3m Abstand
Sicherheitshinweise
Kohlenbogenlampe ist unersetzlich. Bitte vorher die Hinweise zur [Kohlenbogenlampe] lesen
Versuch muss wegen der Kohlenbogenlampe auf einem Tisch aufgebaut werden. Vor Einsatz der Nebelmaschine prüfen, ob der Rauchmelder in den Physiksälen geeignet ist.
Versuchsaufbau und Durchführung
- Unbedingt Spalt verwenden, um die Kohärenz der ausgedehnten Lichtquelle zu erhöhen


