Lötkolben
Version vom 26. November 2022, 19:28 Uhr von Root (Diskussion | Beiträge)
Das Gymnasium besitzt 22 vollausgestattete Lötplätze, die überwiegend mit Wellerstationen ausgestattet sind
Als Lötzinn darf nur noch bleifreies Lot eingesetzt werden.
- Bilder zum Versuch
Erklärung
Magischer Plasmaball
| LötplatzNr | Lötstationtyp | Lötkolben |
|---|---|---|
| 1 | ERSA M2600 | unbekannt |
| 2 | alte Wellerstation | LR 20 50W/24V |
| 3 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V
|
| 4 | alte Wellerstation | LR 20 50W/24V |
| 5 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 6 | alte Wellerstation | ECP |
| 7 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 8 | PU 81 | WSP 80 24V |
| 9 | ERSA Analog 60 | ?? |
| 10 | Fehlt | fehlt |
| 11 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 12 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 13 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 14 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 15 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 16 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 17 | ZD-99 | unbekannt |
| 18 | ZD-931 | unbekannt |
| 19 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 20 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 21 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
| 22 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |

