Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.051 bis 1.100 angezeigt.
-
Sonnensystem 7.jpeg 640 × 480; 167 KB
-
Sonnensystem 8.jpeg 640 × 480; 163 KB
-
Sonnensystem 9.jpeg 640 × 480; 165 KB
-
Spannung am Kondensator (2).JPG 2.048 × 1.536; 148 KB
-
Spannung am Kondensator (3).JPG 2.048 × 1.536; 147 KB
-
Spektrallinien (1).JPG 1.632 × 1.224; 482 KB
-
Spektrallinien (2).JPG 1.632 × 1.224; 482 KB
-
Spektrallinien (3).JPG 1.632 × 1.224; 516 KB
-
Spektralröhren.jpeg 640 × 480; 123 KB
-
Spektralröhren 1.jpeg 640 × 480; 128 KB
-
Spektralröhren 2.jpeg 640 × 480; 126 KB
-
Spektren 1.jpg 848 × 206; 33 KB
-
Spektren 2.jpg 855 × 206; 33 KB
-
Spektren 3.jpg 855 × 206; 37 KB
-
Spektrometer 1.jpeg 640 × 480; 117 KB
-
Spektrometer 10.jpeg 640 × 486; 101 KB
-
Spektrometer 2.jpeg 640 × 853; 259 KB
-
Spektrometer 3.jpeg 640 × 853; 314 KB
-
Spektrometer 4.jpeg 640 × 853; 206 KB
-
Spektrometer 5.jpeg 640 × 853; 413 KB
-
Spektrometer 6.jpeg 640 × 485; 107 KB
-
Spektrometer 7.jpeg 640 × 470; 95 KB
-
Spektrometer 8.jpeg 640 × 517; 102 KB
-
Spektrometer 9.jpeg 640 × 481; 92 KB
-
Spektrumsanalyser 1.jpeg 640 × 480; 231 KB
-
Spektrumsanalyser 10.jpeg 640 × 480; 163 KB
-
Spektrumsanalyser 11.jpeg 640 × 480; 208 KB
-
Spektrumsanalyser 12.jpeg 640 × 480; 155 KB
-
Spektrumsanalyser 2.jpeg 640 × 480; 208 KB
-
Spektrumsanalyser 3.jpeg 640 × 480; 223 KB
-
Spektrumsanalyser 4.jpeg 640 × 480; 218 KB
-
Spektrumsanalyser 5.jpeg 640 × 480; 217 KB
-
Spektrumsanalyser 6.jpeg 640 × 480; 208 KB
-
Spektrumsanalyser 7.jpeg 640 × 480; 219 KB
-
Spektrumsanalyser 8.jpeg 640 × 480; 206 KB
-
Spektrumsanalyser 9.jpeg 640 × 480; 184 KB
-
SperrholzH.jpeg 750 × 516; 251 KB
-
SperrholzV.jpeg 750 × 517; 247 KB
-
Spiek rad zum Ankoppeln der Feder.jpg 273 × 306; 11 KB
-
Spielregeln Stadt Land Strom.docx ; 130 KB
-
Spritzen drücken (1).jpg 288 × 352; 322 KB
-
Spritzen drücken (2).jpg 352 × 288; 323 KB
-
Spule im Magnetfeld.jpg 352 × 288; 332 KB
-
Spule im Magnetfeld (2).jpg 480 × 640; 387 KB
-
Spule im Magnetfeld (3).jpg 640 × 480; 390 KB
-
Station 1.jpg 4.160 × 2.340; 1,14 MB
-
Station 2 .jpg 1.782 × 1.193; 307 KB
-
Station 3 .jpg 1.440 × 974; 164 KB
-
Station 4.jpg 4.160 × 2.340; 1,17 MB
-
Station 5.jpg 4.160 × 2.340; 856 KB