Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.301 bis 1.350 angezeigt.
-
Windkraftlernzirkel 10.jpeg 640 × 480; 174 KB
-
Windkraftlernzirkel 11.jpeg 640 × 734; 176 KB
-
Windkraftlernzirkel 12.jpeg 640 × 480; 99 KB
-
Windkraftlernzirkel 13.jpeg 640 × 853; 177 KB
-
Windkraftlernzirkel 2.jpeg 640 × 480; 144 KB
-
Windkraftlernzirkel 3.jpeg 640 × 480; 172 KB
-
Windkraftlernzirkel 4.jpeg 640 × 480; 165 KB
-
Windkraftlernzirkel 5.jpeg 640 × 853; 257 KB
-
Windkraftlernzirkel 6.jpeg 640 × 480; 157 KB
-
Windkraftlernzirkel 7.jpeg 640 × 480; 160 KB
-
Windkraftlernzirkel 8.jpeg 640 × 480; 165 KB
-
Windkraftlernzirkel 9.jpeg 640 × 480; 174 KB
-
Windmesser.jpeg 640 × 480; 152 KB
-
Windmesser1.jpeg 640 × 797; 178 KB
-
Windmesser2.jpeg 640 × 500; 127 KB
-
Windmesser3.jpeg 640 × 479; 108 KB
-
Windmesser4.jpeg 640 × 479; 113 KB
-
Windmesser 5.jpeg 640 × 480; 175 KB
-
Windrad10.jpeg 640 × 479; 180 KB
-
Windrad11.jpeg 640 × 479; 181 KB
-
Windrad12.jpeg 640 × 479; 199 KB
-
Windrad13.jpeg 640 × 480; 287 KB
-
Windrad14.jpeg 640 × 480; 284 KB
-
Windrad15.jpeg 640 × 480; 292 KB
-
Windrad16.jpg 1.210 × 908; 210 KB
-
Windrad2.jpeg 640 × 853; 480 KB
-
Windrad3.jpeg 640 × 853; 496 KB
-
Windrad4.jpeg 640 × 853; 385 KB
-
Windrad5.jpeg 640 × 853; 421 KB
-
Windrad6.jpeg 640 × 479; 250 KB
-
Windrad7.jpeg 640 × 349; 131 KB
-
Windrad8.jpeg 640 × 855; 310 KB
-
Windrad9.jpeg 640 × 480; 285 KB
-
Winnie Puh mit Achse und Uhr nach links.png 1.224 × 628; 387 KB
-
WirbelstromPlatte1.jpg 720 × 1.280; 357 KB
-
WirbelstromPlatte2.jpg 720 × 1.280; 355 KB
-
Wirbelstromhandversuch2.jpg 720 × 1.280; 351 KB
-
Wirbelstromhandversuche.jpg 720 × 1.280; 373 KB
-
Wirkungen des Stroms 1.jpeg 640 × 480; 128 KB
-
Wirkungen des Stroms 2.jpeg 640 × 853; 201 KB
-
Wirkungen des Stroms 3.jpeg 640 × 853; 176 KB
-
Wirkungen des Stroms 4.jpeg 640 × 853; 165 KB
-
Wirkungen des Stroms 5.jpeg 640 × 480; 127 KB
-
Wärmebildkamera 1.jpeg 640 × 479; 145 KB
-
Wärmebildkamera 2.jpeg 640 × 479; 138 KB
-
Wärmebildkamera 3.jpeg 640 × 479; 178 KB
-
Wärmebildkamera 4.jpeg 640 × 479; 120 KB
-
Wärmebildkamera 5.jpeg 640 × 479; 127 KB
-
Wärmebildkamera 6.jpeg 640 × 479; 155 KB
-
Wärmebildkamera Bsp 2.jpeg 2.078 × 1.316; 287 KB