Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:46, 10. Okt. 2018 | 120px-15gr7q08gxjw.ikz4lg.3.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | 120px-1590ip2n1rng.kjmc7x.3.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Glühstrumpf.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Spektrallinien (2).JPG (Datei) | 482 KB | 1 | ||
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Induktionsplatte (4).jpg (Datei) | ![]() |
412 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Kamera1 (1).jpg (Datei) | ![]() |
329 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Elko an zu hoher Spannung (7).JPG (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Kapazitätsformel (3).jpg (Datei) | ![]() |
621 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Akutische Interferenz (3).jpg (Datei) | ![]() |
340 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Klingel 3.jpg (Datei) | ![]() |
336 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | 20160417162255!Gurkenversuch (2).jpg (Datei) | ![]() |
379 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Wellenwanne (1).JPG (Datei) | 502 KB | 1 | ||
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Induktionsplatte (3).jpg (Datei) | ![]() |
348 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (1).JPG (Datei) | 1,05 MB | 1 | ||
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Äquipotentialfläche (5).jpg (Datei) | ![]() |
324 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Induktionsplatte (2).jpg (Datei) | ![]() |
305 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Photoeffekt quantitativ (1).jpg (Datei) | ![]() |
406 KB | 1 | |
| 03:46, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (7).jpg (Datei) | ![]() |
488 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Drehstuhl.jpg (Datei) | ![]() |
43 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | 59109.JPG (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg (Datei) | ![]() |
48 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Photoeffekt quantitativ (5).jpg (Datei) | ![]() |
398 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Wellenwanne (3).JPG (Datei) | 550 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | DSC00228.JPG (Datei) | 1,11 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (1).jpg (Datei) | ![]() |
376 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Flammenfärbung (2).jpg (Datei) | ![]() |
340 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (9).jpg (Datei) | ![]() |
390 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Eh in Ekin Pendel mit Relais (1).jpg (Datei) | ![]() |
331 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | IR-THermometer.jpg (Datei) | ![]() |
53 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (2).jpg (Datei) | ![]() |
384 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (8).jpg (Datei) | ![]() |
478 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Kamera 2 (2).jpg (Datei) | ![]() |
326 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Heimexperiment Volumenausdehnung bei Gasen (3).jpg (Datei) | ![]() |
391 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | SChwingkreis qualitativ (5).jpg (Datei) | ![]() |
332 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Kelvinscher Wassertropfen Generator (2).JPG (Datei) | 138 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | SÜ Kraft auf Leiter.jpg (Datei) | ![]() |
329 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Photoeffekt quantitativ.JPG (Datei) | 2,01 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Handgenerator (1).jpg (Datei) | ![]() |
373 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (10).jpg (Datei) | ![]() |
1,53 MB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Spritzen drücken (1).jpg (Datei) | ![]() |
322 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Wellenmaschine1.jpg (Datei) | ![]() |
411 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Entladung Elektroskop alpha Strahlung.gif (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Ladungstrennung im E-Feld (1).JPG (Datei) | 173 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Versuchreihe mit Zählrohr (4).jpg (Datei) | ![]() |
356 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | EFeldlinien4.jpg (Datei) | ![]() |
3,95 MB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (4).JPG (Datei) | 1,11 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Isolationswirkung (1).jpg (Datei) | ![]() |
345 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | 20160323084849!Batterien3.jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakkum2.jpg (Datei) | ![]() |
21 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (6).JPG (Datei) | 975 KB | 1 |





































