Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (6).jpg (Datei) | ![]() |
392 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 52258.JPG (Datei) | 139 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 20160417175428!Michelsoninterferometer (1).jpg (Datei) | ![]() |
384 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Mechanische Schwingung mit CMS (4).jpg (Datei) | ![]() |
367 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Batterien3.jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Michelsoninterferometer (2).jpg (Datei) | ![]() |
396 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 56275.JPG (Datei) | 115 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Kelvinscher Wassertropfen Generator (1).JPG (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | WirbelstromPlatte2.jpg (Datei) | ![]() |
355 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Pohlsches Rad (3).jpg (Datei) | ![]() |
334 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 20131007123022!Influenzversuch (3).JPG (Datei) | 94 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | X-t-Diagramm mit Playmobilzug (2).jpg (Datei) | ![]() |
363 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | SÜ Brownsche Bewegung.jpg (Datei) | ![]() |
388 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Hallwachs.JPG (Datei) | 2,29 MB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Kamera1 (3).jpg (Datei) | ![]() |
332 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Elko überbrücken (1).JPG (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Äquipotentialfläche (1).jpg (Datei) | ![]() |
331 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | H- Bestimmung mit LED (3).jpg (Datei) | ![]() |
385 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Elektronenbeugungsröhre(3).JPG (Datei) | 534 KB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Fallversuche mit Mecruphy (5).jpg (Datei) | ![]() |
366 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 20130930200719!Diode .JPG (Datei) | 1,18 MB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Induktion mit Richtungsanzeiger.JPG (Datei) | 105 KB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Plasmalampe (1).jpg (Datei) | ![]() |
366 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Elko an zu hoher Spannung (5).JPG (Datei) | 123 KB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 120px-1590izbirr3g.uzuwwv.3.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 20180115183619!phpyPYYKa.jpg (Datei) | ![]() |
357 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Farbmischungslampen (2).jpg (Datei) | ![]() |
416 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Akutische Interferenz (1).jpg (Datei) | ![]() |
1,81 MB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Kapazitätsformel (8).jpg (Datei) | ![]() |
416 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Brownsche Molekularbewegung (2).JPG (Datei) | 138 KB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 20161218232716!phpqTwn8S.jpg (Datei) | ![]() |
333 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Kapazität Q=CU (2).jpg (Datei) | ![]() |
600 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Brownsche Molekularbewegung (3).JPG (Datei) | 101 KB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (2).JPG (Datei) | 1,07 MB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Kamera 2 (1).jpg (Datei) | ![]() |
327 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 20171011170538!Rotationsgeschwindigkeit (2).JPG (Datei) | 1,12 MB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 52235.jpg (Datei) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Tmp 27961-Fadenstrahlrohr6-892561149.jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Strahlungswürfel.jpg (Datei) | ![]() |
327 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 20150422204831!phpduLQZ5.jpg (Datei) | ![]() |
179 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Diode .JPG (Datei) | 1,18 MB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 20180115185144!phpPUWOXt.jpg (Datei) | ![]() |
355 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Chladni.png (Datei) | ![]() |
112 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Regenbogen im Klassenzimmer (2).jpg (Datei) | ![]() |
326 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (7).jpg (Datei) | ![]() |
553 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Magnetfeldplatten2.jpg (Datei) | ![]() |
328 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | 325DLBN.JPG (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Liebesthermometer (2).jpg (Datei) | ![]() |
346 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Tmp 27961-Photoeffekt4-282327575.jpg (Datei) | ![]() |
333 KB | 1 | |
| 03:48, 10. Okt. 2018 | Michelsoninterferometer (5).jpg (Datei) | ![]() |
382 KB | 1 |

































