Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50, 10. Okt. 2018 | EFeldlinien1.jpg (Datei) | ![]() |
3,5 MB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | 3kV 52237.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Transformatorschweißen (1).jpg (Datei) | ![]() |
328 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Kapazitätsformel (5).jpg (Datei) | ![]() |
615 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Ladungslöffel Faraday (5).JPG (Datei) | 1.008 KB | 1 | ||
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Elektronenbeugungsröhre(5).JPG (Datei) | 1,62 MB | 1 | ||
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Wellenwanne (2).JPG (Datei) | 546 KB | 1 | ||
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (4).jpg (Datei) | ![]() |
392 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Zaehlgerät P 3.jpg (Datei) | ![]() |
86 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Schwingkreis.jpg (Datei) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (1).jpg (Datei) | ![]() |
494 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Szintillationszaehler2.jpg.jpeg (Datei) | ![]() |
111 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Potenzflaschenzug (4).jpg (Datei) | ![]() |
394 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Mechanische Schwingung mit CMS (5).jpg (Datei) | ![]() |
380 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | 20161201154226!Äquipotentialfläche (5).jpg (Datei) | ![]() |
324 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Elektronenbeugungsröhre(2).JPG (Datei) | 502 KB | 1 | ||
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Muenztresor2.jpg (Datei) | ![]() |
45 KB | 1 | |
| 03:50, 10. Okt. 2018 | Selbstinduktion (2).JPG (Datei) | 733 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Handversuch Verdunstungskälte (2).jpg (Datei) | ![]() |
364 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Handgenerator (2).jpg (Datei) | ![]() |
366 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Elko an zu hoher Spannung (6).JPG (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 20180322205603!Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg (Datei) | ![]() |
48 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Kapazität des Kondensators (1).JPG (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Franck-Hertz 001.jpg.jpg (Datei) | ![]() |
389 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 20160417182338!Akutische Interferenz (2).jpg (Datei) | ![]() |
480 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 20171016191512!Versuche zum Hertzschen Dipol (7).jpg (Datei) | ![]() |
553 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Kamera1 (4).jpg (Datei) | ![]() |
326 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Magnetfeldplatten4.jpg (Datei) | ![]() |
333 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | WellenVersuche.jpg (Datei) | ![]() |
384 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | SChwingkreis qualitativ (1).jpg (Datei) | ![]() |
334 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Biegsame Bahn zur Energieerhaltung (4).jpg (Datei) | ![]() |
11 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Kugelspiel.jpg (Datei) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (6).jpg (Datei) | ![]() |
374 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Amperedefinition (4).jpg (Datei) | ![]() |
328 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Tmp 27961-Fadenstrahlrohr21826048274.jpg (Datei) | ![]() |
339 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Stromkreisverbinder.jpg (Datei) | ![]() |
383 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Rotationsversuche (4).JPG (Datei) | 1,13 MB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Wellenmaschine2.jpg (Datei) | ![]() |
364 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | B-Feld (5).jpg (Datei) | ![]() |
327 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Spektrallinien (1).JPG (Datei) | 482 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Versuchreihe mit Zählrohr (1).jpg (Datei) | ![]() |
346 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Eh in Ekin Pendel mit Relais (2).jpg (Datei) | ![]() |
330 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Rlvt3r4f88djm0sdgwdf5cdtlgt7qfv.jpg (Datei) | ![]() |
663 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 1170493.JPG (Datei) | 132 KB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Hörner Blitz (1).JPG (Datei) | 1,27 MB | 1 | ||
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Ionisationskammer.jpg (Datei) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | 52165.jpg (Datei) | ![]() |
41 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Wärmestrahlung Reflexion (2).jpg (Datei) | ![]() |
404 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | Netzteil Schülerübung.jpg (Datei) | ![]() |
35 KB | 1 | |
| 03:49, 10. Okt. 2018 | B-Feld (4).jpg (Datei) | ![]() |
328 KB | 1 |






































