Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Strömungsversuch (3).jpg (Datei) | 355 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 120px-14jc6t3pe980.u0w65y.3.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 52170.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 20161218233209!B-Feld (8).jpg (Datei) | 331 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Kelvinscher Wassertropfen Generator (4).JPG (Datei) | 125 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 54422.jpg (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Schülerübung schiefe Ebene (3).jpg (Datei) | 397 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 20171011165434!B-Feld Spule (1).jpg (Datei) | 335 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Ladungstrennung im E-Feld (3).JPG (Datei) | 189 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Interferenz am Gitter (4).jpg (Datei) | 320 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Dcz6fjalaocezmcf1q049tpryjuxsqz.jpg (Datei) | 393 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Einschaltvorgang Spule (1).JPG (Datei) | 326 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Fidget.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Phywe25kV.jpg (Datei) | 389 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Fallversuche mit Mecruphy (6).jpg (Datei) | 344 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Schülerübung schiefe Ebene (2).jpg (Datei) | 382 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Isolationswirkung (2).jpg (Datei) | 348 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Eh in Ekin Pendel mit Relais (4).jpg (Datei) | 330 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Wärmekapazität (3).jpg (Datei) | 161 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | 522 37 (10kV).jpg (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Induktionsplatte (1).jpg (Datei) | 376 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Elektromotor.jpg (Datei) | 374 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Mechanische Schwingung mit CMS (3).jpg (Datei) | 388 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Federpendel am Bewegungswandler (1).JPG (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Diode (2).JPG (Datei) | 1,27 MB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Diode (1).JPG (Datei) | 583 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Infrarotthermometer.jpg (Datei) | 353 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Ölfleckversuch (6).JPG (Datei) | 163 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Amperedefinition (2).jpg (Datei) | 328 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Amperedefinition (3).jpg (Datei) | 328 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | 52256.jpg (Datei) | 224 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Traegheit Zauberstab-1-.jpg (Datei) | 357 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Kamera1 (8).jpg (Datei) | 330 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Hochstromanlage (2).jpg (Datei) | 2,35 MB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Elektronenbeugungsröhre.JPG (Datei) | 530 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | 52257.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (1).jpg (Datei) | 474 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Transformatorschweißen (3).jpg (Datei) | 325 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Babywürfel1.jpg (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Selbstbaumotor (1).jpg (Datei) | 364 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | 3kV 52237 (1).jpg (Datei) | 110 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (10).jpg (Datei) | 393 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Ausschaltvorgang Spule (1).jpg (Datei) | 334 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | 20160224204918!Nebelkammer (10).jpg (Datei) | 576 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Ölfleckversuch (8).JPG (Datei) | 100 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Lichtleiter aus Wasser (2).jpg (Datei) | 363 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Influenzversuch (4).JPG (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Heimexperiment Volumenausdehnung bei Gasen (1).jpg (Datei) | 374 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Kelvinscher Wassertropfen Generator (3).JPG (Datei) | 100 KB | 1 | ||
| 02:52, 10. Okt. 2018 | Amperedefinition (1).jpg (Datei) | 328 KB | 1 |

