Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:54, 10. Okt. 2018 | Magnetfeld Hufeisen (2).jpg (Datei) | 2,3 MB | 1 | ||
| 02:54, 10. Okt. 2018 | 20171009155851!Klingel 2.jpg (Datei) | 330 KB | 1 | ||
| 02:54, 10. Okt. 2018 | Wirbelstromhandversuche.jpg (Datei) | 373 KB | 1 | ||
| 02:54, 10. Okt. 2018 | Röntgenröhre (1).jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 02:54, 10. Okt. 2018 | Kraft auf Ladung im Kondesator (1).JPG (Datei) | 116 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Magnetfeldplatten6.jpg (Datei) | 335 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Planetarum (2).jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Kapazität Q=CU (1).jpg (Datei) | 664 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Dipoloptik (5).JPG (Datei) | 1,12 MB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | HM80402.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Reihen und Parallelschaltung von Kondensatoren.jpg (Datei) | 333 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Äquipotentialfläche (6).jpg (Datei) | 325 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Alphateilchen2.png (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 20171011164147!phpYrf5Kt.jpg (Datei) | 334 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Kamera 2 (3).jpg (Datei) | 327 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Plasmalampe (2).jpg (Datei) | 378 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 120px-15gr6jiixp9s.8f79rn.3.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Ladungsmessgerät.jpg (Datei) | 375 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Bandgenerator (grau) (2).jpg (Datei) | 330 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Klingel 2.jpg (Datei) | 336 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Fadenstrahlrohr I.jpg (Datei) | 345 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Stoppuhren.jpg (Datei) | 358 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Spannung am Kondensator (3).JPG (Datei) | 147 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Flammenfärbung (1).jpg (Datei) | 345 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Ölfleckversuch 1.jpg (Datei) | 248 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Fallversuche mit Mecruphy (1).jpg (Datei) | 364 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Bandgenerator (rot) (4).jpg (Datei) | 330 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Hochstromanlage (1).jpg (Datei) | 332 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Michelsoninterferometer (4).jpg (Datei) | 375 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Wellenmaschine3.jpg (Datei) | 411 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 52239.jpg (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Mechanische Schwingung mit CMS (1).jpg (Datei) | 352 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Schülerübung schiefe Ebene (4).jpg (Datei) | 379 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Kamera1 (5).jpg (Datei) | 330 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Fadenstrahl.jpg (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Hörner Blitz (3).JPG (Datei) | 1,22 MB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Modell einer Batterie.jpg (Datei) | 360 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Spule im Magnetfeld (2).jpg (Datei) | 387 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Franck-Hertz 2.jpg (Datei) | 350 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Dipoloptik (3).JPG (Datei) | 1,18 MB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | B-Feld (7).jpg (Datei) | 336 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Ladungslöffel Faraday (3).JPG (Datei) | 1,05 MB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Diode.JPG (Datei) | 1,16 MB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Bohrmaschine 1.jpg (Datei) | 327 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Kapazität Q=CU (3).jpg (Datei) | 633 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Luftkissengleiter (2).jpg (Datei) | 365 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Biegsame Bahn zur Energieerhaltung (2).jpg (Datei) | 76 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Formel E kin I.jpg (Datei) | 300 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | Geiger-müller-zaehlgerät.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 02:53, 10. Okt. 2018 | 20160417152607!phpMXMl70.jpg (Datei) | 354 KB | 1 |
