Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:55, 10. Okt. 2018 | Rakete.jpg (Datei) | ![]() |
324 KB | 1 | |
| 03:55, 10. Okt. 2018 | Zaehlgerät P.jpg (Datei) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 03:55, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (7).JPG (Datei) | 1,1 MB | 1 | ||
| 03:55, 10. Okt. 2018 | Tmp 27961-Photoeffekt1-1649872156.jpg (Datei) | ![]() |
329 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Versuchreihe mit Zählrohr (2).jpg (Datei) | ![]() |
368 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Schülerelektroskope (1).jpg (Datei) | ![]() |
357 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Ladungslöffel Faraday (6).JPG (Datei) | 1,04 MB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 20171011164230!phpirtcEx.jpg (Datei) | ![]() |
329 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Lose Rolle.jpg (Datei) | ![]() |
340 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 52236.JPG (Datei) | 117 KB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 20171012182214!Röntgenröhre (2).jpg (Datei) | ![]() |
63 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (4).jpg (Datei) | ![]() |
401 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Wellenwanne2.jpg (Datei) | ![]() |
354 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | X-t-Diagramm mit Playmobilzug (5).jpg (Datei) | ![]() |
363 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Kapazitätsformel (1).jpg (Datei) | ![]() |
646 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Tmp 27961-Photoeffekt31438337510.jpg (Datei) | ![]() |
329 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Kapazitätsformel (6).jpg (Datei) | ![]() |
564 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Kamera1 (7).jpg (Datei) | ![]() |
328 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (5).jpg (Datei) | ![]() |
381 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Interferenz.jpg (Datei) | ![]() |
41 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 120px-13ygtmec5o28.1unv8z.1.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | HM7042.jpg (Datei) | ![]() |
39 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Wärmestrahlung Reflexion (1).jpg (Datei) | ![]() |
391 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Kondensator Knallversuch.JPG (Datei) | 1,02 MB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Hörner Blitz (2).JPG (Datei) | 1,3 MB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | SÜ Kraft auf Leiter 2.jpg (Datei) | ![]() |
330 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Influenzversuch (2).JPG (Datei) | 111 KB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 52247.jpg (Datei) | ![]() |
85 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 20171016190725!Schwingkreis.jpg (Datei) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Rotationsgeschwindigkeit (3).JPG (Datei) | 1,01 MB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Fallversuche mit Mecruphy (4).jpg (Datei) | ![]() |
357 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Influenzversuch (3).JPG (Datei) | 94 KB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Strömungsversuch.jpg (Datei) | ![]() |
313 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Magnetfeldplatten5.jpg (Datei) | ![]() |
339 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 120px-158kxgroiagc.3yl9kl.3.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Imkompressibilität.jpeg (Datei) | ![]() |
326 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 52135.jpg (Datei) | ![]() |
47 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | H- Bestimmung mit LED (1).jpg (Datei) | ![]() |
351 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Spektrallinien (3).JPG (Datei) | 516 KB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Tmp 27961-Fadenstrahlrohr1-1778515770.jpg (Datei) | ![]() |
333 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Schülerelektroskope (3).jpg (Datei) | ![]() |
355 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 20160323084117!Wellenmaschine3.jpg (Datei) | ![]() |
411 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Farbmischung mit Knicklichtern (1).jpg (Datei) | ![]() |
300 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | B-Feld Spule (1).jpg (Datei) | ![]() |
335 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Entladung Elektroskop alpha Strahlung.jpg (Datei) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | 20171011164249!phpZHlEgE.jpg (Datei) | ![]() |
331 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Hörner Blitz (4).JPG (Datei) | 329 KB | 1 | ||
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Ölfleckversuch 2.jpg (Datei) | ![]() |
264 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Schülerübung schiefe Ebene (6).jpg (Datei) | ![]() |
383 KB | 1 | |
| 03:54, 10. Okt. 2018 | Farbmischungslampen (1).jpg (Datei) | ![]() |
1,6 MB | 1 |







































