Von Root hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
23:03, 25. Mär. 2025 Spiek rad zum Ankoppeln der Feder.jpg (Datei) 11 KB   1
18:20, 5. Mär. 2025 Anleitung Magnetfeldsensor.pdf (Datei) 320 KB   1
12:18, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (4).jpeg (Datei) 107 KB   1
12:17, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (5).jpeg (Datei) 141 KB   1
12:17, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (6).jpeg (Datei) 118 KB   1
12:17, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (7).jpeg (Datei) 149 KB   1
12:17, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (8).jpeg (Datei) 156 KB   1
12:17, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (9).jpeg (Datei) 140 KB   1
12:16, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (10).jpeg (Datei) 158 KB   1
12:04, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (2).jpg (Datei) 199 KB   1
12:04, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen (3).jpg (Datei) 180 KB   1
12:02, 5. Mär. 2025 Helmholtzspulen.jpg (Datei) 408 KB   1
11:18, 2. Mär. 2025 Resonanzversuch mit Lego Spike.jpeg (Datei) 92 KB   1
11:15, 2. Mär. 2025 Aufbau Lego EV3..jpg (Datei) 39 KB   1
11:19, 12. Jan. 2025 Magnetfeldsensor.png (Datei) 75 KB   1
17:13, 5. Jan. 2025 Fluxfolie.jpeg (Datei) 130 KB   1
16:31, 5. Jan. 2025 Mystery Beads Bottle 4.jpeg (Datei) 106 KB   1
16:30, 5. Jan. 2025 Mystery Beads Bottle 3.jpeg (Datei) 110 KB   1
16:29, 5. Jan. 2025 Mystery Beads Bottle 2.jpeg (Datei) 125 KB   1
16:29, 5. Jan. 2025 Mystery Beads Bottle 1.jpeg (Datei) 124 KB   1
18:43, 4. Jan. 2025 Bedienungsanleitung Perpetual motion machine.jpeg (Datei) 177 KB   1
18:38, 4. Jan. 2025 IMG 9504.jpeg (Datei) 115 KB   1
20:23, 30. Dez. 2024 Strombedarf von 16.10.24.jpg (Datei) 103 KB   1
20:23, 30. Dez. 2024 Strombedarf von 15.10.13.jpg (Datei) 84 KB   1
20:22, 30. Dez. 2024 Strombedarf von 12.10.22.jpg (Datei) 82 KB   1
20:22, 30. Dez. 2024 Strombedarf 13.8.24.jpg (Datei) 148 KB   1
19:54, 30. Dez. 2024 Energiebedarf von 15.10.13.jpg (Datei) 87 KB   1
19:47, 30. Dez. 2024 Energiebedarf von 12.10.22.jpg (Datei) 81 KB   1
19:34, 30. Dez. 2024 Energiebedarf von 16.10.24.jpg (Datei) 107 KB   3
18:56, 30. Dez. 2024 Energiebedarf von 16.10.24.png (Datei) 61 KB   1
13:52, 22. Nov. 2024 Energiespiel.jpeg (Datei) 279 KB   1
10:07, 21. Nov. 2024 Papierspielplan.docx (Datei) 24 KB   1
10:06, 21. Nov. 2024 Kraftwerksbeschreibungen.docx (Datei) 1,35 MB   1
10:06, 21. Nov. 2024 Spielregeln Stadt Land Strom.docx (Datei) 130 KB   1
14:56, 21. Okt. 2024 Bastelanleitung Mystery Beads Bottle-3.pdf (Datei) 55 KB   1
20:49, 19. Okt. 2024 Schatten SÜ(1).jpeg (Datei) 71 KB   1
20:46, 19. Okt. 2024 Schatten SÜ 1.jpeg (Datei) 73 KB   2
21:22, 14. Aug. 2024 Modell wasserkraftwerk.jpeg (Datei) 162 KB   1
21:02, 14. Aug. 2024 Kurbelgenerator 2.jpeg (Datei) 185 KB   1
21:02, 14. Aug. 2024 Kurbelgenerator 1.jpeg (Datei) 177 KB   1
12:36, 16. Apr. 2024 Beugung an der wellenlänge.jpeg (Datei) 132 KB   1
16:36, 15. Apr. 2024 SÜ Wärme Energiefluss und Dämmen.jpeg (Datei) 291 KB   1
16:36, 15. Apr. 2024 SÜ Wärme Energiefluss und Dämmen 1.jpeg (Datei) 297 KB   1
09:27, 9. Feb. 2024 SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 4.jpeg (Datei) 126 KB   1
09:18, 9. Feb. 2024 SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 3.jpeg (Datei) 127 KB   1
09:17, 9. Feb. 2024 SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 2.jpeg (Datei) 116 KB   1
09:17, 9. Feb. 2024 SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 1.jpeg (Datei) 132 KB   1
08:21, 9. Feb. 2024 SÜ Brechung an der Grenzfläche 1.jpeg (Datei) 131 KB   1
08:21, 9. Feb. 2024 SÜ Brechung an der Grenzfläche 2.jpeg (Datei) 98 KB   1
08:21, 9. Feb. 2024 SÜ Brechung an der Grenzfläche 3.jpeg (Datei) 155 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite