Von Root hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:34, 2. Nov. 2025 | Phasenprüfer.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 19:18, 2. Nov. 2025 | Ballonversuch 4.jpg (Datei) | 104 KB | 1 | ||
| 19:18, 2. Nov. 2025 | Ballonversuch 3.jpg (Datei) | 90 KB | 1 | ||
| 19:09, 2. Nov. 2025 | Ballonversuch 2.jpg (Datei) | 139 KB | 1 | ||
| 19:08, 2. Nov. 2025 | Ballonversuch.jpg (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 18:56, 2. Nov. 2025 | Hausnetz3.jpg (Datei) | 93 KB | 1 | ||
| 18:56, 2. Nov. 2025 | Hausnetz2.jpg (Datei) | 111 KB | 1 | ||
| 18:56, 2. Nov. 2025 | Hausnetz.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 18:15, 2. Nov. 2025 | PUMA 7.jpg (Datei) | 124 KB | 1 | ||
| 17:19, 2. Nov. 2025 | PUMA 1.jpeg (Datei) | 384 KB | 1 | ||
| 17:18, 2. Nov. 2025 | PUMA 2.jpeg (Datei) | 361 KB | 1 | ||
| 17:18, 2. Nov. 2025 | PUMA 3.jpeg (Datei) | 350 KB | 1 | ||
| 17:18, 2. Nov. 2025 | PUMA 4.jpeg (Datei) | 145 KB | 1 | ||
| 17:18, 2. Nov. 2025 | PUMA 5.jpeg (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 17:17, 2. Nov. 2025 | PUMA 6.jpeg (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 15:36, 2. Nov. 2025 | 4010 DEM4.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 15:32, 2. Nov. 2025 | 4999 DEM Zubehör.jpg (Datei) | 131 KB | 1 | ||
| 15:32, 2. Nov. 2025 | 4010 DEM3.jpg (Datei) | 278 KB | 1 | ||
| 15:31, 2. Nov. 2025 | 4010 DEM1.jpg (Datei) | 179 KB | 1 | ||
| 11:52, 2. Nov. 2025 | Induktion durch Zusammenziehen einer Leiterschleife 4.jpeg (Datei) | 274 KB | 1 | ||
| 11:51, 2. Nov. 2025 | Induktion durch Zusammenziehen einer Leiterschleife 3.jpeg (Datei) | 234 KB | 1 | ||
| 11:51, 2. Nov. 2025 | Induktion durch Zusammenziehen einer Leiterschleife 2.jpeg (Datei) | 168 KB | 1 | ||
| 11:51, 2. Nov. 2025 | Induktion durch Zusammenziehen einer Leiterschleife 1.jpeg (Datei) | 181 KB | 1 | ||
| 11:24, 2. Nov. 2025 | Kundtsches rohr.jpeg (Datei) | 152 KB | 1 | ||
| 11:23, 2. Nov. 2025 | Fallbeschleunigung.jpeg (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 11:23, 2. Nov. 2025 | Kundtsches rohr3.jpeg (Datei) | 149 KB | 1 | ||
| 11:22, 2. Nov. 2025 | Kundtsches rohr2.jpeg (Datei) | 162 KB | 1 | ||
| 19:48, 1. Nov. 2025 | Äquipotentiallinien.jpeg (Datei) | 119 KB | 1 | ||
| 13:42, 13. Sep. 2025 | Mechanikquiz.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 17:26, 12. Sep. 2025 | Yoda Magnetfigur.jpeg (Datei) | 71 KB | 1 | ||
| 12:28, 7. Aug. 2025 | Multiplexing 6.jpeg (Datei) | 150 KB | 1 | ||
| 12:20, 7. Aug. 2025 | Multiplexing 5.jpeg (Datei) | 164 KB | 1 | ||
| 12:19, 7. Aug. 2025 | Multiplexing 4.jpeg (Datei) | 207 KB | 1 | ||
| 12:19, 7. Aug. 2025 | Multiplexing 3.jpeg (Datei) | 156 KB | 1 | ||
| 12:19, 7. Aug. 2025 | Multiplexing 2.jpeg (Datei) | 150 KB | 1 | ||
| 12:19, 7. Aug. 2025 | Multiplexing 1.jpeg (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 13:48, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 10.jpeg (Datei) | 371 KB | 1 | ||
| 13:48, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 9.jpeg (Datei) | 358 KB | 1 | ||
| 13:48, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 8.jpeg (Datei) | 182 KB | 1 | ||
| 13:48, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 7.jpeg (Datei) | 185 KB | 1 | ||
| 13:47, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 6.jpeg (Datei) | 151 KB | 1 | ||
| 13:47, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 5.jpeg (Datei) | 377 KB | 1 | ||
| 13:47, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 4.jpeg (Datei) | 210 KB | 1 | ||
| 11:45, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 3.jpeg (Datei) | 387 KB | 1 | ||
| 11:45, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 2.jpeg (Datei) | 154 KB | 1 | ||
| 11:44, 24. Jul. 2025 | Energiefahrrad 1.jpeg (Datei) | 193 KB | 1 | ||
| 13:19, 22. Mai 2025 | Hertzscher Dipol (3).jpeg (Datei) | 149 KB | 1 | ||
| 13:19, 22. Mai 2025 | Hertzscher Dipol (2).jpeg (Datei) | 282 KB | 1 | ||
| 13:19, 22. Mai 2025 | Hertzscher Dipol (1).jpeg (Datei) | 126 KB | 1 | ||
| 13:18, 22. Mai 2025 | IMG 0565.jpeg (Datei) | 2,15 MB | 1 |
