Von Root hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10, 17. Jul. 2026 | Phasenprüfer 1.jpeg (Datei) | ![]() |
100 KB | 1 | |
| 06:56, 17. Jul. 2026 | Flaschentaucher 3.jpeg (Datei) | ![]() |
90 KB | 1 | |
| 06:56, 17. Jul. 2026 | Flaschentaucher 2.jpeg (Datei) | ![]() |
88 KB | 1 | |
| 06:56, 17. Jul. 2026 | Flaschentaucher 1.jpeg (Datei) | ![]() |
91 KB | 1 | |
| 06:54, 17. Jul. 2026 | Interferrometer 2.jpeg (Datei) | ![]() |
157 KB | 1 | |
| 06:53, 17. Jul. 2026 | Interferrometer 1.jpeg (Datei) | ![]() |
142 KB | 1 | |
| 10:47, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche 3.jpeg (Datei) | ![]() |
150 KB | 1 | |
| 10:47, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche 2.jpeg (Datei) | ![]() |
146 KB | 1 | |
| 10:46, 16. Jul. 2026 | IMG 3922.jpeg (Datei) | ![]() |
152 KB | 1 | |
| 09:08, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Bildschirmexperiment 3.jpg (Datei) | ![]() |
146 KB | 1 | |
| 09:06, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Bildschirmexperiment 2.jpg (Datei) | ![]() |
130 KB | 1 | |
| 09:01, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Bildschirmexperiment.jpg (Datei) | ![]() |
147 KB | 1 | |
| 08:45, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Beugung 5.jpg (Datei) | ![]() |
130 KB | 1 | |
| 08:45, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Beugung 4.jpg (Datei) | ![]() |
123 KB | 1 | |
| 08:45, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Beugung 3.jpg (Datei) | ![]() |
129 KB | 1 | |
| 08:45, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Beugung 2.jpg (Datei) | ![]() |
138 KB | 1 | |
| 08:44, 16. Jul. 2026 | Mikrowellenversuche Beugung 1.jpg (Datei) | ![]() |
104 KB | 1 | |
| 08:22, 16. Jul. 2026 | Leifiphysik stehende Welle 5.jpg (Datei) | ![]() |
77 KB | 1 | |
| 08:22, 16. Jul. 2026 | Leifiphysik stehende Welle 4.jpg (Datei) | ![]() |
88 KB | 1 | |
| 08:22, 16. Jul. 2026 | Leifiphysik stehende Welle 3.jpg (Datei) | ![]() |
76 KB | 1 | |
| 08:14, 16. Jul. 2026 | Leifiphysik stehende Welle 2.jpg (Datei) | ![]() |
61 KB | 1 | |
| 08:13, 16. Jul. 2026 | Leifiphysik stehende Welle 1.jpg (Datei) | ![]() |
73 KB | 1 | |
| 07:22, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 11.jpeg (Datei) | ![]() |
111 KB | 1 | |
| 07:22, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 10.jpeg (Datei) | ![]() |
144 KB | 1 | |
| 07:22, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 9.jpeg (Datei) | ![]() |
138 KB | 1 | |
| 07:18, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 8.jpeg (Datei) | ![]() |
173 KB | 1 | |
| 07:18, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 7.jpeg (Datei) | ![]() |
173 KB | 1 | |
| 07:18, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 6.jpeg (Datei) | ![]() |
166 KB | 1 | |
| 07:17, 16. Jul. 2026 | Mikrowellen Versuche 5.jpeg (Datei) | ![]() |
173 KB | 1 | |
| 07:14, 16. Jul. 2026 | IMG 3900.jpeg (Datei) | ![]() |
2,58 MB | 1 | |
| 07:14, 16. Jul. 2026 | IMG 3892.jpeg (Datei) | ![]() |
1,71 MB | 1 | |
| 07:14, 16. Jul. 2026 | IMG 3891.jpeg (Datei) | ![]() |
1,92 MB | 1 | |
| 07:13, 16. Jul. 2026 | IMG 3890.jpeg (Datei) | ![]() |
2,12 MB | 1 | |
| 07:04, 16. Jul. 2026 | Stehende Seilwelle 5.jpeg (Datei) | ![]() |
125 KB | 1 | |
| 07:03, 16. Jul. 2026 | Stehende Seilwelle 4.jpeg (Datei) | ![]() |
131 KB | 1 | |
| 07:03, 16. Jul. 2026 | Stehende Seilwelle 3.jpeg (Datei) | ![]() |
142 KB | 1 | |
| 07:03, 16. Jul. 2026 | Stehende Seilwelle 2.jpeg (Datei) | ![]() |
139 KB | 1 | |
| 07:03, 16. Jul. 2026 | Stehende Seilwelle 1.jpeg (Datei) | ![]() |
142 KB | 1 | |
| 06:14, 16. Jul. 2026 | Fallendes Lineal 4.jpeg (Datei) | ![]() |
239 KB | 1 | |
| 06:13, 16. Jul. 2026 | Fallendes Lineal 3.jpeg (Datei) | ![]() |
249 KB | 1 | |
| 06:13, 16. Jul. 2026 | Fallendes Lineal 2.jpeg (Datei) | ![]() |
221 KB | 1 | |
| 06:13, 16. Jul. 2026 | Fallendes Lineal 1.jpeg (Datei) | ![]() |
293 KB | 1 | |
| 07:18, 14. Jul. 2026 | Virtuelle Experimente Elektronenbeugungsröhre 2.jpg (Datei) | ![]() |
77 KB | 1 | |
| 07:15, 14. Jul. 2026 | Virtuelle Experimente Elektronenbeugungsröhre 1.jpg (Datei) | ![]() |
113 KB | 1 | |
| 07:11, 14. Jul. 2026 | Elektronenbeugungsröhre Mint App 2.jpg (Datei) | ![]() |
116 KB | 1 | |
| 06:51, 14. Jul. 2026 | Elektronenbeugungsröhre FU Berlin 2.jpg (Datei) | ![]() |
203 KB | 1 | |
| 06:42, 14. Jul. 2026 | Elektronenbeugungsröhre FU Berlin 1.jpg (Datei) | ![]() |
124 KB | 1 | |
| 06:20, 14. Jul. 2026 | Elektronenbeugungsröhre Mint App.jpg (Datei) | ![]() |
101 KB | 1 | |
| 07:56, 13. Jul. 2026 | Franck-Hertz FU Berlin 2.jpg (Datei) | ![]() |
131 KB | 1 | |
| 07:52, 13. Jul. 2026 | Franck-Hertz FU Berlin 1.jpg (Datei) | ![]() |
118 KB | 1 |

















































