Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20171011170538!Rotationsgeschwindigkeit (2).JPG 2.048 × 1.536; 1,12 MB
- 20171011170747!Rotationsversuche (4).JPG 2.048 × 1.536; 1,13 MB
- 20171011174821!Rotationsversuche (4).JPG 1.536 × 2.048; 1,13 MB
- 20171011174944!Rotationsversuche (4).JPG 3.264 × 2.448; 1,62 MB
- 20171012150753!Kapazität des Kondensators (3).JPG 2.048 × 1.536; 125 KB
- 20171012182214!Röntgenröhre (2).jpg 640 × 480; 63 KB
- 20171016130104!phpGfSTsR.jpg 480 × 640; 362 KB
- 20171016185327!phpLCzEmd.jpg 2.016 × 1.512; 791 KB
- 20171016185710!phpesxrUh.jpg 352 × 288; 326 KB
- 20171016190725!Schwingkreis.jpg 539 × 266; 16 KB
- 20171016191512!Versuche zum Hertzschen Dipol (7).jpg 4.160 × 2.340; 553 KB
- 20180115183619!phpyPYYKa.jpg 640 × 480; 357 KB
- 20180115185144!phpPUWOXt.jpg 640 × 480; 355 KB
- 20180322205343!Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg 570 × 284; 35 KB
- 20180322205428!Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg 570 × 284; 48 KB
- 20180322205517!Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg 570 × 284; 48 KB
- 20180322205603!Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg 570 × 284; 48 KB
- 20180322205715!phpD8KF9M.jpg 570 × 284; 48 KB
- 325DLBN.JPG 1.166 × 778; 143 KB
- 3kV 52237.jpg 312 × 300; 13 KB
- 3kV 52237 (1).jpg 975 × 1.024; 110 KB
- 4mm Pappel.png 3.598 × 2.759; 3,78 MB
- 4mm Pappel Gravur.jpg 666 × 509; 68 KB
- 502061.jpg 591 × 309; 57 KB
- 52135.jpg 579 × 591; 47 KB
- 521545.jpg 280 × 280; 33 KB
- 52165.jpg 600 × 516; 41 KB
- 52170(beschriftet).jpg 403 × 328; 54 KB
- 52170.jpg 255 × 283; 26 KB
- 52229.JPG 1.166 × 778; 145 KB
- 52230.jpg 800 × 800; 296 KB
- 52235.jpg 313 × 375; 18 KB
- 52236.JPG 1.166 × 778; 117 KB
- 52239.jpg 235 × 214; 5 KB
- 52240.jpg 1.120 × 1.080; 179 KB
- 52242.JPG 1.166 × 778; 129 KB
- 52247.gif 806 × 545; 94 KB
- 52247.jpg 806 × 545; 85 KB
- 52252.JPG 1.166 × 778; 125 KB
- 52253.jpg 225 × 169; 7 KB
- 52255.JPG 1.166 × 778; 143 KB
- 52256.JPG 1.166 × 778; 154 KB
- 52256.jpg 1.327 × 1.080; 224 KB
- 52257.JPG 1.166 × 778; 139 KB
- 52257.jpg 1.000 × 666; 50 KB
- 52258.JPG 1.166 × 778; 139 KB
- 522 37 (10kV).jpg 320 × 240; 56 KB
- 54422.jpg 591 × 523; 35 KB
- 56273.JPG 1.166 × 778; 148 KB
- 56275.JPG 1.166 × 778; 115 KB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)