Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 901 bis 950 angezeigt.
-
Potenzflaschenzug (3).jpg 3.120 × 4.160; 392 KB
-
Potenzflaschenzug (4).jpg 3.120 × 4.160; 394 KB
-
Präparate aus P3.jpg 710 × 357; 46 KB
-
Präparate aus P3 001.jpg 751 × 707; 61 KB
-
Quantenradierer 1.jpeg 640 × 480; 84 KB
-
Quantenradierer 2.jpeg 640 × 480; 115 KB
-
Quantenradierer 3.jpeg 640 × 480; 85 KB
-
Quantenradierer 4.jpeg 640 × 480; 114 KB
-
Quantenradierer 5.jpeg 4.032 × 3.024; 2,03 MB
-
Quantenradierer 6.jpeg 640 × 480; 109 KB
-
Rakete.jpg 288 × 352; 324 KB
-
Regeltransformator.JPG 1.166 × 778; 141 KB
-
Regenbogen im Klassenzimmer (2).jpg 288 × 352; 326 KB
-
Regenbogen im Klassenzimmer (3).jpg 288 × 352; 325 KB
-
Reihen und Parallelschaltung von Kondensatoren.jpg 288 × 352; 333 KB
-
Resonanzversuch mit Lego Spike.jpeg 640 × 294; 92 KB
-
Rlvt3r4f88djm0sdgwdf5cdtlgt7qfv.jpg 1.080 × 1.440; 663 KB
-
Rotationsgefäss1.jpg 288 × 352; 327 KB
-
Rotationsgefäss3.jpg 288 × 352; 327 KB
-
Rotationsgefäss4.jpg 352 × 288; 327 KB
-
Rotationsgefäss6.jpg 288 × 352; 327 KB
-
Rotationsgeschwindigkeit (1).JPG 2.048 × 1.536; 1,19 MB
-
Rotationsgeschwindigkeit (2).JPG 2.048 × 1.536; 1,12 MB
-
Rotationsgeschwindigkeit (3).JPG 2.048 × 1.536; 1,01 MB
-
Rotationsversuche (1).JPG 2.048 × 1.536; 1,18 MB
-
Rotationsversuche (2).JPG 2.048 × 1.536; 1,06 MB
-
Rotationsversuche (3).JPG 2.048 × 1.536; 1,09 MB
-
Rotationsversuche (4).JPG 1.536 × 2.048; 1,13 MB
-
Röntgen (5).jpg 1.028 × 756; 151 KB
-
Röntgen (6).jpg 1.287 × 871; 155 KB
-
Röntgen (7).jpg 1.285 × 864; 135 KB
-
Röntgenröhre (1).jpg 640 × 480; 59 KB
-
Röntgenröhre (2).jpg 578 × 430; 81 KB
-
Röntgenröhre (3).jpeg 640 × 480; 118 KB
-
Röntgenröhre (4).jpg 578 × 430; 81 KB
-
Röntgenröhre Spektrum 1.jpg 902 × 546; 94 KB
-
Röntgenröhre Spektrum 2.jpg 797 × 549; 99 KB
-
Röntgenröhre Spektrum 3.jpg 1.041 × 688; 138 KB
-
Röntgenröhre Spektrum 4.jpg 1.051 × 702; 143 KB
-
Rückprall am Ballon mit Smartcart 1.jpeg 640 × 896; 162 KB
-
Rückprall am Ballon mit Smartcart 2.jpeg 640 × 837; 169 KB
-
Rückprall am Ballon mit Smartcart 3.jpeg 640 × 764; 148 KB
-
Rückseite Papier.jpeg 768 × 1.024; 29 KB
-
SChattenbild mit einer Lampe.jpeg 2.159 × 1.413; 365 KB
-
SChwingkreis qualitativ (1).jpg 288 × 352; 334 KB
-
SChwingkreis qualitativ (5).jpg 352 × 288; 332 KB
-
SExp Interferenz LED 1.jpeg 640 × 480; 125 KB
-
SExp Interferenz LED 2.jpeg 640 × 853; 229 KB
-
SExp Interferenz LED 3.jpeg 640 × 480; 154 KB
-
SExp Interferenz LED 4.jpeg 640 × 351; 80 KB