Material zum Faktencheck: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Themen= ==Solarenergie== ==Windkraft==“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | =Grundwissen= | ||
==Allgemeines== | |||
[https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#die-wichtigsten-flachennutzungen Flächennutzung Deutschland] | |||
[https://www.umweltbundesamt.de/bild/durchschnittlicher-co2-fussabdruck-pro-kopf-in Abbilung zum CO2 Fussabdruck] Das Klimaziel bezieht sich auf das Pariserabkommen und auf das Jahr 2050 | |||
[https://www.youtube.com/shorts/KgAUt80DHA0 Migrationsenergien (Quaschnigg)] | |||
=Erneuerbare Energien= | |||
==Energiebedarf typische Graphiken== | |||
Die Daten für diese Diagramme stammen von https://www.agora-energiewende.de | |||
(→ Agorameter). Es handelt sich um reale Messwerte, die auf der Transparenzplattform der europäischen | |||
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) öffentlich bereitgestellt werden | |||
[[Energycharts für verschiedene Szenarien]] | |||
==Solarenergie== | ==Solarenergie== | ||
[https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?c=674649,5565097&z=7.622&l=atkis,e631dfee-e6a3-4f6d-8d0a-1c183fd0d0de&t=solar Energieatlas Bayern] | |||
[https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/today/power_generation/13.02.2024/13.02.2024/hourly Agora Energiewende (Messdaten zur Energiegewinnung)] | |||
Primärquelle der dargestellten Graphiken ist ab 2018 die Tranzparenzplattformen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E | |||
[https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2021/05/Meldung/direkt-erfasst_infografik.html Entwicklung der Wirkungsgrade bei Solarzellen] | |||
[https://www.zeit.de/wirtschaft/2023-09/solarenergie-ausbau-bundesregierung-ziele-energiewende Ausbau Solarenergie Deutschland (Quelle ZEIT)] | |||
==Solarzelle== | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=ZAuifLwGVlQ Aufbau und Funktion (Quaschnigg)] | |||
[https://www.youtube.com/shorts/eKGFh7pXx8c Dunkelflaute (Quaschnigg)] | |||
==Windkraft== | ==Windkraft== | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=Pi67z9mONqE&t=26s Braunkohleabbau in der Lausitz] | |||
[https://www.zeit.de/kaenguru-comics/2021-06/folge-163 Känguru Comic] | |||
[https://www.youtube.com/shorts/YhmcGfrfDUk Quaschnigg Plastikabrieb von Windrädern] | |||
[https://www.youtube.com/shorts/b8HtMkJUGII Warum Windräder manchmal stehen] | |||
==Intelligente Netze== | |||
[https://www.youtube.com/shorts/n3BiHR5xyhA Ersatz für Grundlastkraftwerke (Quaschnigg)] | |||
=Folgen des Klimawandels= | |||
[https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/austrocknung-bodenfeuchte-wasser-boeden-kontinente-erde-e271236/ SZ Artikel Desertifikation und Wassermangel] | |||
[https://youtu.be/ZiZ-la0O5uQ?si=PMIqdiDZF3yUXH8R Video zu Boaty Mc Boatface ein unter Wasserfahrzeug als Messstation] | |||
[https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/amoc-golfstrom-klima-e249441/ Sz Artikel zu Amoc Strömung als Kipppunkt] | |||
=Lösungen= | |||
==Energiespeicher== | |||
[https://www.eisen.tu-darmstadt.de/ Uni Darmstadt Eisen als Energiespeicher] | |||
[https://youtube.com/shorts/MrEi2oy7pT4?si=K-vodH26QffonUSi Energiespeicher (Quaschnigg)] | |||
[https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/natrium-ionen-akkus-forschung-in-deutschland-serienreife-in-china/swr-bw/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIwMTQ2MTk Natriumionen Akkus] | |||
== PET Trennung und Recycling== | |||
[https://www.plastverarbeiter.de/markt/pet-recycling-in-oesterreich-bricht-rekord-647.html PET Recycling] | |||
[https://www.sueddeutsche.de/wissen/plastikverschmutzung-suedkorea-verhandlungen-loesungen-interview-meeresbiologe-li.3152203 Lösungen aus der Plastikkrise] | |||
==CO2 Senken== | |||
[https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/moor-natuerlicher-klimaschutz-wiedervernaessung-e227427/ Toller SZ artikel zur Bedeutung der Moore] | |||
=Ausblicke= | |||
==China== | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien_in_China#/media/Datei:Erneuerbare_installierte_Kapazität_in_China.svg Energieausbau erneuerbar China] | |||
==Atomkraft== | |||
[[Atomkraft Thesen]] | |||
=Fake News zu Ursachen und Folgen des Klimawandels= | |||
=== Hoss und Hoff=== | |||
[https://www.tiktok.com/@hossundhopfelite/video/7269412226765704480?q=wahrheit%2520%C3%BCber%2520klimawandel%2520und%2520schmelzende%2520Eis&t=1748271713691 tiktok Hoss und Hopf das Eis der Arktis wächst] | |||
===Klimalüge=== | |||
[https://www.tiktok.com/@danielarbogast0/video/7472309426121231638?q=klimal%C3%BCge&t=1750341045728 Tiktok über so wenig CO2 kann gar keine Wirkung haben] | |||
[https://youtube.com/shorts/2vrLeOMJ7WI?si=3zsNw6JrFCDRqhA0 Alice Weidel Sommerinterview mit Kommentaren von Jonas Ems] | |||
Aktuelle Version vom 9. August 2025, 18:04 Uhr
Grundwissen
Allgemeines
Abbilung zum CO2 Fussabdruck Das Klimaziel bezieht sich auf das Pariserabkommen und auf das Jahr 2050
Migrationsenergien (Quaschnigg)
Erneuerbare Energien
Energiebedarf typische Graphiken
Die Daten für diese Diagramme stammen von https://www.agora-energiewende.de (→ Agorameter). Es handelt sich um reale Messwerte, die auf der Transparenzplattform der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) öffentlich bereitgestellt werden
Energycharts für verschiedene Szenarien
Solarenergie
Agora Energiewende (Messdaten zur Energiegewinnung) Primärquelle der dargestellten Graphiken ist ab 2018 die Tranzparenzplattformen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E
Entwicklung der Wirkungsgrade bei Solarzellen
Ausbau Solarenergie Deutschland (Quelle ZEIT)
Solarzelle
Aufbau und Funktion (Quaschnigg)
Windkraft
Braunkohleabbau in der Lausitz
Quaschnigg Plastikabrieb von Windrädern
Warum Windräder manchmal stehen
Intelligente Netze
Ersatz für Grundlastkraftwerke (Quaschnigg)
Folgen des Klimawandels
SZ Artikel Desertifikation und Wassermangel
Video zu Boaty Mc Boatface ein unter Wasserfahrzeug als Messstation
Sz Artikel zu Amoc Strömung als Kipppunkt
Lösungen
Energiespeicher
Uni Darmstadt Eisen als Energiespeicher
PET Trennung und Recycling
CO2 Senken
Toller SZ artikel zur Bedeutung der Moore
Ausblicke
China
Energieausbau erneuerbar China
Atomkraft
Fake News zu Ursachen und Folgen des Klimawandels
Hoss und Hoff
tiktok Hoss und Hopf das Eis der Arktis wächst