Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Acryl (12:51, 30. Dez. 2022)
  2. 3mm Pappel (12:56, 30. Dez. 2022)
  3. Handgenerator (16:34, 31. Jan. 2023)
  4. Spektren von Lichtquellen mit Spektrometer (20:43, 13. Feb. 2023)
  5. Absorptionsspektrum von Natrium (15:47, 16. Mär. 2023)
  6. Messen mit dem IR-Thermometer als Handversuch zu: Alles hat Raumtemperatur (17:22, 20. Apr. 2023)
  7. Windkraft (Minigenerator) (20:07, 4. Mai 2023)
  8. Selbstinduktion Einschaltvorgang Spule (11:47, 13. Jun. 2023)
  9. Glühbirnchen (13:47, 13. Jul. 2023)
  10. Infrarot IR Thermometer (15:44, 29. Jul. 2023)
  11. Babyfläschchenwärmer (04:21, 19. Aug. 2023)
  12. Magnetische Sanduhr (08:39, 23. Aug. 2023)
  13. IR-Thermometer (10:12, 16. Okt. 2023)
  14. Induktionskarussel (20:07, 16. Okt. 2023)
  15. U-I-Kennlinie (08:18, 17. Nov. 2023)
  16. Fön / Haartrockner (16:00, 6. Dez. 2023)
  17. Gurkenversuch mit Spektrometer (17:53, 6. Dez. 2023)
  18. Gurkenversuch (17:54, 6. Dez. 2023)
  19. Transformatorschweißen (12:45, 8. Dez. 2023)
  20. Windmesser (16:37, 12. Dez. 2023)
  21. Tutorial Videos (22:37, 13. Dez. 2023)
  22. SÜ Dichtebestimmung (10:02, 28. Dez. 2023)
  23. Spektrumanalyser (08:07, 31. Dez. 2023)
  24. SÜ zu Farben (18:00, 31. Dez. 2023)
  25. SÜ Schaltungen im Alltag (18:04, 31. Dez. 2023)
  26. SÜ magnetische Wirkung des Stroms (18:06, 31. Dez. 2023)
  27. Tesla Transformator (16:22, 23. Jan. 2024)
  28. SÜ Spannung und Stromstärkeübersetzungbbeim Transformator (08:25, 9. Feb. 2024)
  29. SÜ Brechung (08:55, 9. Feb. 2024)
  30. SÜ Trafo zum anfassen (Moosy) (11:21, 9. Feb. 2024)
  31. SÜ Geschwindigkeitsstäbe konstante Geschwindigkeit (08:05, 7. Mär. 2024)
  32. SÜ zur Brownschen Molekülbewegung Tropfen ins Wasser (10:44, 15. Apr. 2024)
  33. Schülerversuch zur Imkompressibilität von Wasser (16:04, 15. Apr. 2024)
  34. SÜ zur Wärme, Energiefluss und Dämmen (08:09, 16. Apr. 2024)
  35. Wellenwanne (12:37, 16. Apr. 2024)
  36. Escapegame Stoppt den Klimawandel (08:04, 12. Jun. 2024)
  37. Grundbedienung des Geräts (10:05, 4. Jul. 2024)
  38. Spiele zu erneuerbaren Energien (14:24, 3. Aug. 2024)
  39. Energiespiel (14:28, 3. Aug. 2024)
  40. Details, Videos und Aufbauhinweise zum Wasserradexperiment (14:08, 10. Aug. 2024)
  41. Leistung beim Treppenlauf SÜ (21:22, 15. Okt. 2024)
  42. Experimente zur mechanischen Leistung SÜ (21:24, 15. Okt. 2024)
  43. SÜ zu Licht und Schatten (21:06, 19. Okt. 2024)
  44. Shelly Sensoren (18:37, 18. Nov. 2024)
  45. SExp zur Messgenauigkeit am Beispiel eines unbekannten Widerstands (19:31, 23. Nov. 2024)
  46. Kennlinie von unbekannten Widerstand und Bauteil (19:33, 23. Nov. 2024)
  47. Klasse 10 (veraltet) (09:43, 12. Dez. 2024)
  48. Energycharts für verschiedene Szenarien (21:31, 30. Dez. 2024)
  49. Perpetuum mobile (21:58, 4. Jan. 2025)
  50. Mystery Beads Bottle (16:34, 5. Jan. 2025)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)